Total Pengeluaran: 459.000
| Tanggal | Keterangan Barang / Kebutuhan | Jumlah Uang Keluar | Keterangan Tambahan |
|---|---|---|---|
| 13 September 2025 | Nasi Kebuli Almaz (15 porsi) | Rp225.000 | Dibagikan kepada masyarakat |
| 13 September 2025 | Air mineral Aqua | Rp35.000 | Dibagikan kepada masyarakat |
| 13 September 2025 | Bensin untuk keliling | Rp30.000 | Operasional kendaraan tim saat distribusi |
| 13 September 2025 | Mie Ayam untuk Bapak Kuli | Rp17.000 | Dibagikan kepada masyarakat |
| 13 September 2025 | Pesan Gojek | Rp22.000 | Ongkir logistik makanan |
| 8 Oktober 2025 | Borong snack Shell + kopi | Rp130.000 | Dibagikan kepada masyarakat |
| Total Keseluruhan | Rp459.000 | — | |
Seluruh dana digunakan untuk kegiatan berbagi makanan dan minuman kepada masyarakat pada tanggal tertentu. Sebagian besar pengeluaran berupa pembelian konsumsi yang dibagikan langsung, sementara bensin digunakan untuk mendukung proses distribusi di lapangan. Seluruh pembelanjaan dilakukan secara langsung oleh tim Deftwin dan bersifat transparan.
Tambahan dokumentasi

*Dokumentasi snack dan kopi Shell, petugas Shell membantu membagikan snack ke sopir truck yang melintas di depan Shell Grand Wisata Tambun 8 Oktober 2025.